PORTARIA GM/MPO Nº 377, DE 10 DE OUTUBRO DE 2025
Ajusta os valores constantes dos Anexos I e XIX do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, no que concerne à Presidência da República; aos Ministérios da Agricultura e Pecuária; da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; de Minas e Energia; da Previdência Social; dos Transportes; do Trabalho e Emprego; das Comunicações; do Esporte; da Integração e do Desenvolvimento Regional; da Pesca e Aquicultura; das Mulheres; da Igualdade Racial; de Portos e Aeroportos; do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; e dos Direitos Humanos e da Cidadania.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, considerando o Decreto Presidencial de 07 de outubro de 2025, e tendo em vista o disposto no art. 12, inciso I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Alterar, por meio de remanejamento, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III e IV, desta Portaria.
Art. 2º Atualizar os valores do Anexo XIX do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos V, VI, VII e VIII, desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MÁRCIO LUIZ DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
ANEXO IREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.048.340 | 0 | 2.048.340 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 9.358.642 | 0 | 9.358.642 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 82.247.118 | 0 | 82.247.118 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 0 | 0 | 10.040.457 | 0 | 10.040.457 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 3.240.752 | 0 | 3.240.752 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 151.102.356 | 0 | 151.102.356 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 9.703.985 | 0 | 9.703.985 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 0 | 0 | 0 | 2.221.735 | 0 | 2.221.735 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 0 | 1.565.172 | 0 | 1.565.172 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 0 | 1.174.149 | 0 | 1.174.149 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 0 | 270.857 | 0 | 270.857 |
65000 | Ministério das Mulheres | 0 | 0 | 0 | 1.039.023 | 0 | 1.039.023 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 0 | 0 | 0 | 10.377.062 | 0 | 10.377.062 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 0 | 0 | 243.764 | 0 | 243.764 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 0 | 0 | 11.260.504 | 0 | 11.260.504 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 0 | 3.278.786 | 3.278.786 | |||
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 299.172.702 | 0 | 299.172.702 | |
ANEXO IIREDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.204.874 | 0 | 2.204.874 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 11.318.354 | 0 | 11.318.354 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 85.362.512 | 0 | 85.362.512 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 0 | 0 | 12.583.266 | 0 | 12.583.266 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 3.846.779 | 0 | 3.846.779 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 181.322.827 | 0 | 181.322.827 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 11.018.184 | 0 | 11.018.184 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 0 | 0 | 0 | 3.029.638 | 0 | 3.029.638 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 0 | 1.697.752 | 0 | 1.697.752 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 0 | 1.601.112 | 0 | 1.601.112 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 0 | 366.168 | 0 | 366.168 |
65000 | Ministério das Mulheres | 0 | 0 | 0 | 1.416.849 | 0 | 1.416.849 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 0 | 0 | 0 | 14.150.539 | 0 | 14.150.539 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 0 | 0 | 332.005 | 0 | 332.005 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 0 | 0 | 15.355.233 | 0 | 15.355.233 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 0 | 0 | 0 | 4.393.908 | 0 | 4.393.908 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | |
ANEXO IIIAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 299.172.702 | 0 | 299.172.702 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 299.172.702 | 0 | 299.172.702 | |
ANEXO IVAMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | |
ANEXO VREDUÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 |
TOTAL REDUZIDO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | |
ANEXO VIAMPLIAÇÃO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Contenção conjugada de despesas discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.204.874 | 0 | 2.204.874 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 11.318.354 | 0 | 11.318.354 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 85.362.512 | 0 | 85.362.512 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 0 | 0 | 12.583.266 | 0 | 12.583.266 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 3.846.779 | 0 | 3.846.779 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 181.322.827 | 0 | 181.322.827 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 11.018.184 | 0 | 11.018.184 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 0 | 0 | 0 | 3.029.638 | 0 | 3.029.638 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 0 | 1.697.752 | 0 | 1.697.752 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 0 | 1.601.112 | 0 | 1.601.112 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 0 | 366.168 | 0 | 366.168 |
65000 | Ministério das Mulheres | 0 | 0 | 0 | 1.416.849 | 0 | 1.416.849 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 0 | 0 | 0 | 14.150.539 | 0 | 14.150.539 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 0 | 0 | 332.005 | 0 | 332.005 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 0 | 0 | 15.355.233 | 0 | 15.355.233 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 0 | 0 | 0 | 4.393.908 | 0 | 4.393.908 |
TOTAL AMPLIADO DA CONTENÇÃO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | |
ANEXO VIIREDUÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 |
TOTAL REDUZIDO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | |
ANEXO VIIIAMPLIAÇÃO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS(Anexo XIX do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC nº 200/2023 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 2.204.874 | 0 | 2.204.874 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 0 | 0 | 0 | 11.318.354 | 0 | 11.318.354 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 85.362.512 | 0 | 85.362.512 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 0 | 0 | 0 | 12.583.266 | 0 | 12.583.266 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 0 | 0 | 0 | 3.846.779 | 0 | 3.846.779 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 181.322.827 | 0 | 181.322.827 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 11.018.184 | 0 | 11.018.184 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 0 | 0 | 0 | 3.029.638 | 0 | 3.029.638 |
41000 | Ministério das Comunicações | 0 | 0 | 0 | 1.697.752 | 0 | 1.697.752 |
51000 | Ministério do Esporte | 0 | 0 | 0 | 1.601.112 | 0 | 1.601.112 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 0 | 0 | 366.168 | 0 | 366.168 |
65000 | Ministério das Mulheres | 0 | 0 | 0 | 1.416.849 | 0 | 1.416.849 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 0 | 0 | 0 | 14.150.539 | 0 | 14.150.539 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 0 | 0 | 0 | 332.005 | 0 | 332.005 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 0 | 0 | 0 | 15.355.233 | 0 | 15.355.233 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 0 | 0 | 0 | 4.393.908 | 0 | 4.393.908 |
TOTAL AMPLIADO DO BLOQUEIO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | |